| DIFCO Listeria and Neisseria
Antiserum Order Listeria O and Neisseria Meningitidis antiserum. Productos de la microbiología de la orden DIFCO y BBL antisuero. |
| | BBL MAIN MENU | DIFCO MAIN MENU | |
Download our 2007 BBL & DIFCO product price list. CLICK HERE
| New No. | Old No. | Description | Quantity | Price USD |
| 223021 | 2302-50 | Listeria O Antiserum Poly Types 1 & 4 | 1mL | $91.90 |
| 223001 | 2300-50 | Listeria O Antiserum Type 1 | 1mL | $95.90 |
| 223011 | 2301-50 | Listeria O Antiserum Type 4 | 1mL | $91.90 |
| 222281 | 2228-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group A | 1mL | $133.60 |
| 222291 | 2229-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group B | 1mL | $133.60 |
| 222301 | 2230-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group C | 1mL | $133.60 |
| 222311 | 2231-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group D | 1mL | $133.60 |
| 222531 | 2253-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group W135 | 1mL | $132.10 |
| 228801 | 2880-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group X | 1mL | $268.60 |
| 228811 | 2881-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group Y | 1mL | $131.90 |
| 228911 | 2891-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group Z | 1mL | $254.00 |
| 222521 | 2252-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Group Z' | 1mL | $233.20 |
| 229101 | 2910-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Poly 2, Groups X, Y, Z | 1mL | $127.80 |
| 222321 | 2232-50 | Neisseria Meningitidis Antiserum Poly, Groups A, B, C, D | 1mL | $133.60 |
Productos de la microbiología de la orden DIFCO y BBL. Agar, caldo, antisuero, antígenos y susceptibilidad antibiótica.
ADDITIONAL DIFCO LINKS
![]()
Dehydrated Media and Additives: For reconstitution with water for agar and broth media
Fermentation Media: For reconstitution with water for microbial fermentation study
Hycheck Slides: Contact slides to determine bacterial contamination of surfaces and fluids
Stains, Dyes and Indicators: Solid powder form
Sterility Bottles: Bottled liquid media meeting USP specifications
BBL and DIFCO are registered tradmarks owned by Becton Dickinson and Company.