| DIFCO Salmonella O Antiserum Order Salmonella O antiserums. Productos de la microbiología de la orden DIFCO y BBL antisuero. |
| | BBL MAIN MENU | DIFCO MAIN MENU | |
Download our 2007 BBL & DIFCO product price list. CLICK HERE
| New No. | Old No. | Description | Quantity | Price USD |
| 222571 | 2257-47 | Salmonella O Antiserum Factor 10, Group E1 | 3mL | $107.50 |
| 240987 | Salmonella O Antiserum Factor 1, 9 & 12 | 3mL | $63.30 | |
| 226611 | 2661-47 | Salmonella O Antiserum Factor 14 | 3mL | $254.00 |
| 222581 | 2258-47 | Salmonella O Antiserum Factor 15, Groups E2 and E3 | 3mL | $150.00 |
| 222591 | 2259-47 | Salmonella O Antiserum Factor 19, Group E4 | 3mL | $150.00 |
| 228141 | 2814-47 | Salmonella O Antiserum Factor 2, Group A | 3mL | $117.60 |
| 226621 | 2662-47 | Salmonella O Antiserum Factor 20 | 3mL | $226.10 |
| 226631 | 2663-47 | Salmonella O Antiserum Factor 22, Group G1 | 3mL | $223.20 |
| 226641 | 2664-47 | Salmonella O Antiserum Factor 23, Group G2 | 3mL | $223.20 |
| 226661 | 2666-47 | Salmonella O Antiserum Factor 25 | 3mL | $254.00 |
| 226671 | 2667-47 | Salmonella O Antiserum Factor 27 | 3mL | $263.60 |
| 211778 | 2512-47 | Salmonella O Antiserum Factor 34, Group E3 | 3mL | $295.50 |
| 226591 | 2659-47 | Salmonella O Antiserum Factor 4, Group B | 3mL | $100.60 |
| 226601 | 2660-47 | Salmonella O Antiserum Factor 5, Group B | 3mL | $171.40 |
| 228161 | 2816-47 | Salmonella O Antiserum Factor 7, Groups C1 and C4 | 3mL | $77.90 |
| 228171 | 2816-47 | Salmonella O Antiserum Factor 8, Groups C2 and C3 | 3mL | $77.30 |
| 228181 | 2818-47 | Salmonella O Antiserum Factor 9, Group D | 3mL | $70.10 |
| 228151 | 2815-47 | Salmonella O Antiserum Factors 4, 5, Group B | 3mL | $73.50 |
| 229471 | 2947-47 | Salmonella O Antiserum Group A Factors 1, 2, 12 | 3mL | $126.30 |
| 229731 | 2973-47 | Salmonella O Antiserum Group B Factors 1, 4, 12, 27 | 3mL | $191.80 |
| 240984 | 229481 | Salmonella O Antiserum Group B Factors 1, 4, 5, 12 | 3mL | $74.75 |
| 240985 | Salmonella O Antiserum Group C1 Factors 6, 7 | 3mL | $96.00 | |
| 229501 | 2950-47 | Salmonella O Antiserum Group C2 Factors 6, 8 | 3mL | $77.60 |
| 230161 | 3016-47 | Salmonella O Antiserum Group C3 Factors (8), 20 | 3mL | $132.40 |
| 229511 | 2951-47 | Salmonella O Antiserum Group D1 Factors 1, 9, 12 | 3mL | $72.20 |
| 230171 | 3017-47 | Salmonella O Antiserum Group D2 Factors (9), 46 | 3mL | $191.80 |
| 229521 | 2952-47 | Salmonella O Antiserum Group E1 Factors 3, 10 | 3mL | $215.50 |
| 229541 | 2954-47 | Salmonella O Antiserum Group E2 Factors 3, 15 | 3mL | $277.50 |
| 230181 | 3018-47 | Salmonella O Antiserum Group E3 Factors (3), (15), 34 | 3mL | $246.30 |
| 230191 | 3019-47 | Salmonella O Antiserum Group E4 Factors 1, 3, 19 | 3mL | $215.50 |
| 228191 | 2819-47 | Salmonella O Antiserum Group E Factors 1, 3, 10, 15, 19, 34 | 3mL | $97.80 |
| 222601 | 2260-47 | Salmonella O Antiserum Group F Factor 11 | 3mL | $122.70 |
| 230291 | 3029-47 | Salmonella O Antiserum Group G Factors 13, 22, 23, (36), (37) | 3mL | $138.40 |
| 222611 | 2261-47 | Salmonella O Antiserum Group G1 Factors 13, 22, (36) | 3mL | $145.90 |
| 230201 | 3020-47 | Salmonella O Antiserum Group G2 Factors 1, 13, 23, (37) | 3mL | $191.80 |
| 222631 | 2263-47 | Salmonella O Antiserum Group I Factor 16 | 3mL | $129.30 |
| 211780 | 2517-47 | Salmonella O Antiserum Group J Factor 17 | 3mL | $379.80 |
| 225181 | 2518-47 | Salmonella O Antiserum Group K Factor 18 | 3mL | $167.50 |
| 225191 | 2519-47 | Salmonella O Antiserum Group L Factor 21 | 3mL | $295.70 |
| 211781 | 2520-47 | Salmonella O Antiserum Group M Factor 28 | 3mL | $549.70 |
| 211783 | 2521-47 | Salmonella O Antiserum Group N Factor 30 | 3mL | $300.50 |
| 225221 | 2522-47 | Salmonella O Antiserum Group O Factor 35 | 3mL | $535.10 |
| 225341 | 2534-47 | Salmonella O Antiserum Poly A, Groups A, B, D, E1, E2, E3, E4 and L | 3mL | $86.50 |
| 222641 | 2264-47 | Salmonella O Antiserum Poly A-I & Vi, Factors 1-16, 19, 22-25, 34 & Vi | 3mL | $67.80 |
| 225351 | 2535-47 | Salmonella O Antiserum Poly B, Groups C1, C2, F, G and H | 3mL | $88.20 |
| 225361 | 2536-47 | Salmonella O Antiserum Poly C, Groups I, J, K, M, N and O | 3mL | $104.50 |
| 225371 | 2537-47 | Salmonella O Antiserum Poly D, Groups P, Q, R, S, T and U | 3mL | $129.00 |
| 225381 | 2538-47 | Salmonella O Antiserum Poly E, Groups V, W, X, Y and Z | 3mL | $116.90 |
| 226451 | 2645-47 | Salmonella O Antiserum Poly F, Groups 51-55 | 3mL | $230.90 |
| 226461 | 2646-47 | Salmonella O Antiserum Poly G, Groups 56-61 | 3mL | $118.30 |
Productos de la microbiología de la orden DIFCO y BBL. Agar, caldo, antisuero, antígenos y susceptibilidad antibiótica.
ADDITIONAL DIFCO LINKS
![]()
Dehydrated Media and Additives: For reconstitution with water for agar and broth media
Fermentation Media: For reconstitution with water for microbial fermentation study
Hycheck Slides: Contact slides to determine bacterial contamination of surfaces and fluids
Stains, Dyes and Indicators: Solid powder form
Sterility Bottles: Bottled liquid media meeting USP specifications
BBL and DIFCO are registered tradmarks owned by Becton Dickinson and Company.