BEAKERS
A brief sample of our best selling beakers
If
you do not see the particular item you need, PLEASE ASK![]()
We supply ALL Pyrex and Kimble/Kimax products.
Please give us the part number you are looking for if you do not see it on this page.
| |
AQUEOUS INDICATORS |
C.I. PIGMENTS | CHEMICALS
| CELLULAR BIOLOGY |
FOOD & DRUG COLORS |
| FOOD INGREDIENTS & ADDITIVES |HERBS & BOTANICALS MICROBIOLOGY | STANDARDS | |
![]()
| Kimble No. | Capacity (mL) | Graduated Interval (mL) | Subdivision (mL) | Approx. OD x Height (mm) | Quantity | Price USD |
| 14000-20 | 20 | 5 to 15 | 5 | 32 x 40 | 48 | $136.20 |
| 14000-30 | 30 | 5 to 25 | 10 | 35 x 53 | 48 | $135.24 |
| 14000-50 | 50 | 10 to 40 | 10 | 41 x 53 | 48 | $135.24 |
| 14000-100 | 100 | 20 to 80 | 10 | 50 x 71 | 48 | $142.44 |
| 14000-150 | 150 | 20 to 140 | 20 | 57 x 79 | 48 | $136.68 |
| 14000-250 | 250 | 25 to 200 | 25 | 68 x 88 | 48 | $136.68 |
| 14000-400 | 400 | 25 to 325 | 25 | 77 x 106 | 48 | $159.24 |
| 12 | $45.50 | |||||
| Each | $6.00 | |||||
| 14000-600 | 600 | 50 to 500 | 50 | 88 x 122 | 36 | $152.64 |
| 14000-800 | 800 | 50 to 750 | 50 | 98 x 136 | 24 | $140.76 |
| 14000-1000 | 1000 | 100 to 1000 | 50 | 107 x 145 | 24 | $189.00 |
| 14000-1500 | 1500 | 200 to 1400 | 200 | 120 x 165 | 16 | $154.28 |
| 14000-2000 | 2000 | 200 to 2000 | 100 | 130 x 190 | 8 | $127.88 |
| 14000-4000 | 4000 | 500 to 3500 | 500 | 161 x 250 | 6 | $291.36 |
| Kimble No. | Capacity (mL) | Graduated Interval (mL) | Subdivision (mL) | Approx. OD x Height (mm) | Quantity | Price USD |
| 14005-250 | 250 | 25 to 200 | 25 | 67 x 92 | 48 | 247.08 |
| 14005-400 | 400 | 25 to 325 | 25 | 77 x 114 | 48 | 319.56 |
| 14005-600 | 600 | 50 to 500 | 50 | 87 x 122 | 36 | 280.8 |
| 14005-1000 | 1000 | 100 to 1000 | 50 | 107 x 152 | 24 | 354.36 |
| 14005-2000 | 2000 | 200 to 1800 | 200 | 130 x 190 | 8 | 244.2 |
| 14005-4000 | 4000 | 500 to 3500 | 500 | 161 x 252 | 4 | 225.16 |
| Capacity, mL | Graduation mL | Corning® No. | Unit of Sale | Price USD |
| 150 | 20140 | 1003-150 | Pack of 12 | $112.65 |
| Case of 4 Packs | $279.04 | |||
| 250 | 25200 | 1003-250 | Pack of 12 | $111.06 |
| Case of 4 Packs | $275.68 | |||
| 400 | 25325 | 1003-400 | Pack of 12 | $144.99 |
| Case of 4 Packs | $337.69 | |||
| 600 | 50500 | 1003-600 | Pack of 6 | $85.40 |
| Case of 6 Packs | $301.98 | |||
| 1000 | 501000 | 1003-1L | Pack of 6 | $155.19 |
| Case of 4 Packs | $375.36 | |||
| 2000 | 2001800 | 1003-2L | Case of 8 Each | $275.20 |
| 4000 | 5003500 | 1003-4L | Case of 4 Each | $259.20 |
| Each | $115.73 |
| Item Group Code BEA02 |
| Capacity (mL) | Quantity per Package | Price per Package |
| 50 | 12 | $45.00 USD |
| 100 | 12 | $40.00 USD |
| 100 mL beaker is available in single units | $4.00 USD | |
| 150 | 12 | $62.00 USD |
| 250 | 12 | $62.00 USD |
| 250 mL beaker is available in single units | $6.00 USD | |
| 400 | 12 | $75.00 USD |
| 600 | 6 | $47.00 USD |
| 800 | 6 | $55.00 USD |
| 1000 | 6 | $55.00 USD |
| 1000 mL beaker is available in single units | $10.00 USD | |
| 2000 | 4 | $65.00 USD |
| Item Group Code BEA03 |
| Capacity (ml) | Graduated Range (ml) | Corning No. | Unit of Sale | Price USD |
| 100 | 20-80 | 1060-100 | Pack of 12 | $63.64 |
| Case of 4 Pack | $183.24 | |||
| 200 | 25-150 | 1060-200 | Pack of 12 | $66.24 |
| Case of 4 Pack | $193.64 | |||
| 300 | 25-250 | 1060-300 | Pack of 12 | $74.04 |
| Case of 4 Pack | $215.74 | |||
| 400 | 25-325 | 1060-400 | Pack of 6 | $40.24 |
| Case of 6 Pack | $175.44 | |||
| 500 | 50-450 | 1060-500 | Pack of 6 | $51.94 |
| Case of 5 Pack | $161.14 | |||
| 600 | 50-550 | 1060-600 | Pack of 6 | $57.14 |
| Case of 4 Pack | $166.34 | |||
| 1000 | 50-950 | 1060-1L | Pack of 6 | $76.64 |
| Case of 3 Pack | $167.64 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .