TEST TUBES and TEST TUBE RACKS
Test tubes and culture tubes shipped worldwide. Test tubes and test tube caps test tube racks
| | AQUEOUS INDICATORS | C.I. PIGMENTS | CHEMICALS | CELLULAR BIOLOGY | FOOD INGREDIENTS & ADDITIVES | |
| | LABORATORY EQUIPMENT | MICROBIOLOGY | STANDARDS |
![]()
| Outside Diameter x
Length (mm) |
Approximate Overflow
Volume, mL |
Catalog No. | Unit of Sale* | Price USD |
| 6 x 50 | 0.75 | 47729-566 | Case of 2000 | $121.92 |
| 10 x 75 | 3 | 47729-568 | Case of 1000 | $72.25 |
| 12 x 75 | 5 | 47729-570 | Case of 1000 | $77.41 |
| 13 x 100 | 9 | 47729-572 | Case of 1000 | $87.59 |
| 15 x 85 | 10 | 47729-574 | Case of 1000 | $97.65 |
| 16 x 100 | 14 | 47729-576 | Case of 1000 | $108.80 |
| 16 x 125 | 18 | 47729-578 | Case of 1000 | $120.05 |
| 16 x 150 | 22 | 47729-580 | Case of 1000 | $125.08 |
| 18 x 150 | 28 | 47729-582 | Case of 500 | $88.83 |
| 20 x 150 | 34 | 47729-584 | Case of 500 | $124.41 |
| 25 x 150 | 60 | 47729-586 | Case of 500 | $217.56 |
| *Due to machine-packaging, quantities per case are approximate. | ||||

Wire Racks, Epoxy-Coated ~ These test tube racks with epoxy coating will resist corrosion by chemicals and have a wide working temperature range. These racks are ideal for test tube storage, incubation and refrigeration. Large capacity racks are suitable for high volume test tube work. These rectangular racks feature square holes, three tiers for tube support, a slotted mesh bottom and reinforced edges. Color-coded to aid in identification. Racks withstand temperatures from -223 to 121°C. Autoclavable.
| For tubes with an outside diameter (mm) | Arrangement | No. of Places | Dimensions cm, (inches in parenthesis) |
Item No. | Sale Unit | PRICE USD |
| Green | ||||||
| 1013 | 6 x 12 | 72 | 20.5 x 11.3 x 6.4 (81/16 x 47/16 x 21/2) | 60916-700 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 1013 | 9 x 12 | 108 | 20.5 x 16.4 x 6.4 (81/16 x 67/16 x 23/8) | 60916-728 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 1516 | 4 x 10 | 40 | 20.2 x 9.2 x 6.4 (715/16 x 35/8 x 21/2) | 60916-742 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1516 | 4 x 12 | 48 | 24 x 9.2 x 6.4 (91/2 x 35/8 x 21/2) | 60916-756 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1516 | 6 x 12 | 72 | 24 x 13 x 6.4 (91/2 x 51/8 x 21/2) | 60916-770 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1516 | 9 x 12 | 108 | 24 x 18.6 x 6.4 (91/2 x 75/16 x 21/2) | 60916-784 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 1820 | 4 x 10 | 40 | 24.4 x 11 x 8.3 (95/8 x 41/4 x 31/4) | 60916-798 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1820 | 8 x 10 | 80 | 24.4 x 20.3 x 8.3 (95/8 x 8 x 31/4) | 60916-812 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 2022 | 4 x 10 | 40 | 26.5 x 11.6 x 8.3 (107/16 x 49/16 x 31/4) | 60916-826 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 2225 | 4 x 10 | 40 | 30.2 x 13.2 x 8.3 (117/8 x 53/16 x 31/4) | 60916-868 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 2225 | 8 x 10 | 80 | 30.2 x 25 x 8.3 (117/8 x 913/16 x 31/4) | 60916-882 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $45.18 | |||||
| 2530 | 6 x 8 | 48 | 28.6 x 22.5 x 10.2 (111/4 x 87/8 x 4) | 60916-910 | Case of 24 | $1,060.91 |
| Each | $57.47 | |||||
| 3040 | 3 x 8 | 24 | 36.5 x 15.2 x 10.2 (143/8 x 6 x 4) | 60916-924 | Case of 24 | $1,060.91 |
| Each | $44.21 | |||||
| 3040 | 6 x 8 | 48 | 36.5 x 28.6 x 10.2 (143/8 x 111/4 x 4) | 60916-938 | Case of 24 | $1,103.33 |
| Each | $59.76 | |||||
| Blue | ||||||
| 1013 | 6 x 12 | 72 | 20.5 x 11.3 x 6.4 (81/16 x 47/16 x 21/2) | 60916-702 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 1013 | 6 x 15 | 90 | 25.7 x 11.3 x 6.4 (101/8 x 47/16 x 21/2) | 60916-716 | Each | $39.51 |
| 1013 | 6 x 20 | 120 | 33.1 x 11 x 6.4 (131/32 x 45/16 x 23/8) | 60916-600 | Case of 12 | $528.17 |
| Each | $44.01 | |||||
| 1013 | 9 x 12 | 108 | 20.5 x 16.4 x 6.4 (81/16 x 67/16 x 23/8) | 60916-730 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 1516 | 4 x 10 | 40 | 20.2 x 9.2 x 6.4 (715/16 x 35/8 x 21/2) | 60916-744 | Each | $37.62 |
| 1516 | 4 x 12 | 48 | 24 x 9.2 x 6.4 (91/2 x 35/8 x 21/2) | 60916-758 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1516 | 6 x 12 | 72 | 24 x 13 x 6.4 (91/2 x 51/8 x 21/2) | 60916-772 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1516 | 9 x 12 | 108 | 24 x 18.6 x 6.4 (91/2 x 75/16 x 21/2) | 60916-786 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 1516 | 9 x 20 | 180 | 38.6 x 18.3 x 6.4 (153/16 x 73/16 x 21/2) | 60916-606 | Case of 12 | $528.17 |
| Each | $44.01 | |||||
| 1516 | 5 x 20 | 100 | 38.6 x 10.8 x 6.4 (153/16 x 41/4 x 21/2) | 60916-609 | Case of 12 | $528.17 |
| Each | $57.23 | |||||
| 1820 | 4 x 10 | 40 | 24.4 x 11 x 8.3 (95/8 x 41/4 x 31/4) | 60916-800 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $39.77 | |||||
| 1820 | 8 x 10 | 80 | 24.4 x 20.3 x 8.3 (95/8 x 8 x 31/4) | 60916-814 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 2022 | 4 x 10 | 40 | 26.5 x 11.6 x 8.3 (107/16 x 49/16 x 31/4) | 60916-828 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $45.18 | |||||
| 2225 | 4 x 10 | 40 | 30.2 x 13.2 x 8.3 (117/8 x 53/16 x 31/4) | 60916-870 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 2225 | 8 x 10 | 80 | 30.2 x 25 x 8.3 (117/8 x 913/16 x 31/4) | 60916-884 | Each | $42.75 |
| 2530 | 3 x 8 | 24 | 28.3 x 11.6 x 8.3 (111/8 x 49/16 x 31/4) | 60916-898 | Case of 24 | $918.41 |
| Each | $49.74 | |||||
| 2530 | 6 x 8 | 48 | 28.6 x 22.5 x 10.2 (111/4 x 87/8 x 4) | 60916-912 | Case of 24 | $1,060.91 |
| Each | $44.21 | |||||
| 3040 | 3 x 8 | 24 | 36.5 x 15.2 x 10.2 (143/8 x 6 x 4) | 60916-926 | Case of 24 | $1,060.91 |
| Each | $44.21 | |||||
| 3040 | 6 x 8 | 48 | 36.5 x 28.6 x 10.2 (143/8 x 111/4 x 4) | 60916-940 | Case of 24 | $1,103.33 |
| Each | $45.98 | |||||
| Yellow | ||||||
| 10-13 | 6 x 12 | 72 | 20.5 x 11.3 x 6.4 (81/16 x 47/16 x 21/2) | 60916-704 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 1013 | 6 x 15 | 90 | 25.7 x 11.3 x 6.4 (101/8 x 47/16 x 21/2) | 60916-718 | Each | $39.51 |
| 1013 | 9 x 12 | 108 | 20.5 x 16.4 x 6.4 (81/16 x 67/16 x 23/8) | 60916-732 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 1516 | 4 x 10 | 40 | 20.2 x 9.2 x 6.4 (715/16 x 35/8 x 21/2) | 60916-746 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $39.77 | |||||
| 1516 | 4 x 12 | 48 | 24 x 9.2 x 6.4 (91/2 x 35/8 x 21/2) | 60916-760 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1516 | 6 x 12 | 72 | 24 x 13 x 6.4 (91/2 x 51/8 x 21/2) | 60916-774 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1516 | 9 x 12 | 108 | 24 x 18.6 x 6.4 (91/2 x 75/16 x 21/2) | 60916-788 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 1820 | 4 x 10 | 40 | 24.4 x 11 x 8.3 (95/8 x 41/4 x 31/4) | 60916-802 | Each | $37.62 |
| 1820 | 8 x 10 | 80 | 24.4 x 20.3 x 8.3 (95/8 x 8 x 31/4) | 60916-816 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 2022 | 4 x 10 | 40 | 26.5 x 11.6 x 8.3 (107/16 x 49/16 x 31/4) | 60916-830 | Each | $42.75 |
| 2225 | 4 x 10 | 40 | 30.2 x 13.2 x 8.3 (117/8 x 53/16 x 31/4) | 60916-872 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 2225 | 8 x 10 | 80 | 30.2 x 25 x 8.3 (117/8 x 913/16 x 31/4) | 60916-886 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 2530 | 6 x 8 | 48 | 28.6 x 22.5 x 10.2 (111/4 x 87/8 x 4) | 60916-914 | Each | $41.81 |
| 3040 | 3 x 8 | 24 | 36.5 x 15.2 x 10.2 (143/8 x 6 x 4) | 60916-928 | Case of 24 | $1,060.91 |
| Each | $44.21 | |||||
| Orange | ||||||
| 1013 | 6 x 12 | 72 | 20.5 x 11.3 x 6.4 (81/16 x 47/16 x 21/2) | 60916-706 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 1013 | 9 x 12 | 108 | 20.5 x 16.4 x 6.4 (81/16 x 67/16 x 23/8) | 60916-734 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $45.18 | |||||
| 1516 | 4 x 10 | 40 | 20.2 x 9.2 x 6.4 (715/16 x 35/8 x 21/2) | 60916-748 | Each | $37.62 |
| 1516 | 4 x 12 | 48 | 24 x 9.2 x 6.4 (91/2 x 35/8 x 21/2) | 60916-762 | Each | $37.62 |
| 1516 | 6 x 12 | 72 | 24 x 13 x 6.4 (91/2 x 51/8 x 21/2) | 60916-776 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $39.77 | |||||
| 1516 | 9 x 12 | 108 | 24 x 18.6 x 6.4 (91/2 x 75/16 x 21/2) | 60916-790 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 1820 | 4 x 10 | 40 | 24.4 x 11 x 8.3 (95/8 x 41/4 x 31/4) | 60916-804 | Case of 24 | $954.63 |
| Each | $51.69 | |||||
| 1820 | 8 x 10 | 80 | 24.4 x 20.3 x 8.3 (95/8 x 8 x 31/4) | 60916-818 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 2022 | 4 x 10 | 40 | 26.5 x 11.6 x 8.3 (107/16 x 49/16 x 31/4) | 60916-832 | Each | $42.75 |
| 2225 | 4 x 10 | 40 | 30.2 x 13.2 x 8.3 (117/8 x 53/16 x 31/4) | 60916-874 | Case of 24 | $994.19 |
| Each | $53.84 | |||||
| 2225 | 8 x 10 | 80 | 30.2 x 25 x 8.3 (117/8 x 913/16 x 31/4) | 60916-888 | Case of 24 | $1,084.40 |
| Each | $58.71 | |||||
| 2530 | 3 x 8 | 24 | 28.3 x 11.6 x 8.3 (111/8 x 49/16 x 31/4) | 60916-902 | Case of 24 | $918.41 |
| Each | $49.74 | |||||
| 3040 | 3 x 8 | 24 | 36.5 x 15.2 x 10.2 (143/8 x 6 x 4) | 60916-930 | Case of 24 | $1,060.91 |
| Each | $57.47 | |||||
| Item Group Code TTA06 |
| Tube Size (mm) | Tubes Held |
| 13 | 90 |
| 16 | 60 |
| 20 | 40 |
| 25 | 24 |
| 30 | 21 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .